DATA ANGKA – KUMPULAN SEMUA TOGEL DI DUNIA – ANGKA RESULT TOGEL
Di situs Data Angka halaman terdepan sobat lovers bisa mengetahui semua jam keluaran togel hari ini dari beberapa pasaran togel terkemuka dan terpercaya di tahun 2023 :

1. Pasaran Hongkong 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 23:00 wib |
2. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
3. Pasaran Singapore 2023 : Buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 17:40 wib |
4. Pasaran Macau 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 00:00, 13:00, 15:15. 16:00, 19:00, 22:00 wib |
5. Pasaran Magnum Cambodia 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:50 wib |
6. Pasaran China 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 15:30 wib |
7. Pasaran Taiwan 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 20:45 wib |
8. Pasaran Pcso 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 22:30 wib |
9. Pasaran Bullseye 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:15 wib |
Data Angka Togel Terpercaya
Situs yang membagikan informasi pengeluaran atau keluaran togel dari 2022 ~ 2023 dari pasaran togel favorit dan untuk membuat prediksi dari kemungkinan keluaran angka pada periode berikutnya adalah DATA ANGKA TOTO
DATA ANGKA LENGKAP
DATA ANGKA
Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
---|---|---|---|---|
Sydney | 13:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3995 |
Singapore | 17:30 WIB | 28-04-2025 | Senin | 0279 |
Hongkong | 22:45 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1935 |
Sao Paulo | 15:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3165 |
Tokyo | 16:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1242 |
Seoul | 18:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5468 |
China | 15.30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7160 |
Taiwan | 20.45 WIB | 28-04-2025 | Senin | 7509 |
Ohio Midday | 00:19 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2033 |
Maryland Midday | 00:20 WIB | 28-04-2025 | Senin | 9612 |
Georgia Midday | 00:20 WIB | 28-04-2025 | Senin | 4102 |
Madrid | 00:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2774 |
Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8820 |
Michigan Midday | 00:49 WIB | 28-04-2025 | Senin | 4626 |
New Jersey Midday | 00:49 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0252 |
London | 00:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2748 |
Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 28-04-2025 | Senin | 9099 |
South Carolina Midday | 00:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7006 |
Vermont Day | 01:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1452 |
Germany Plus5 | 01:05 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3635 |
Indiana Midday | 01:10 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5771 |
Kentucky Midday | 01:11 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5972 |
Tennesse Midday | 01:15 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3953 |
Texas Day | 01:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2879 |
Florida Midday | 01:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4285 |
Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9259 |
Rhode Island | 01:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5023 |
Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9090 |
Illinois Midday | 01:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0687 |
Missouri Midday | 01:35 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4040 |
Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 6813 |
Connecticut Day | 01:47 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7469 |
Delaware Day | 01:48 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9973 |
Arkansas Midday | 01:49 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 6508 |
Virginia Day | 01:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4666 |
Toronto | 01:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1640 |
Chicago | 02:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2561 |
North Carolina Day | 02:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7668 |
San Fransisco | 02:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3067 |
Amsterdam | 03:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1726 |
Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1790 |
Oregon 04 | 03:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9177 |
Mississauga Day | 03:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0380 |
Athena | 04:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9818 |
Dubai | 04:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1420 |
Casablanca | 05:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0822 |
Panama | 05:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4516 |
Moscow | 06:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9656 |
Vermont Evening | 06:45 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5378 |
West Virginia | 06:49 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0765 |
Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1534 |
Oregon 07 | 06:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5744 |
Texas Evening | 06:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0671 |
Berlin | 06:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5286 |
Georgia Evening | 06:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2191 |
Tennesse Evening | 07:13 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3677 |
Michigan Evening | 07:19 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8964 |
Ohio Evening | 07:19 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3549 |
Roma | 07:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0158 |
Wisconsin | 07:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7000 |
New York Evening | 07:25 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0734 |
Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4283 |
New Jersey Evening | 07:46 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8099 |
Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8394 |
Delaware Night | 07:47 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7809 |
Arkansas Evening | 07:49 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5487 |
Maryland Evening | 07:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9788 |
Mississauga Evening | 07:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0521 |
Florida Evening | 07:52 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1332 |
Paris | 08:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2717 |
Muenchen | 08:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2012 |
Montreal | 09:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2876 |
California | 09:25 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3463 |
Oregon 10 | 09:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9252 |
Glasgow | 09:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7643 |
Missouri Evening | 09:54 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8090 |
Illinois Evening | 10:10 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3654 |
Connecticut Night | 10:19 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5158 |
Marseille | 10:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8131 |
Louisiana | 10:40 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7105 |
Indiana Evening | 10:45 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4029 |
Virginia Night | 10:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5275 |
Lisbon | 10:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4633 |
Kentucky Evening | 10:54 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1953 |
Texas Night | 11:07 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9992 |
North Carolina Evening | 11:07 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 6690 |
Mississauga Night | 11:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4637 |
Georgia Night | 11:29 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8659 |
Mumbai | 11:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5076 |
Beijing | 12:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9861 |
Oregon 13 | 12:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7571 |
New Delhi | 12:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9704 |
Melbourne | 13:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3904 |
Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
Shanghai | 14:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3118 |
Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1319 |
Bangkok | 15:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2692 |
Guang Zhou | 16:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8932 |
Osaka | 17:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4632 |
Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 6130 |
Hanoi | 18:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1694 |
Yokohama | 19:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0584 |
Nagoya | 19:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7169 |
Pcso | 19:55 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 9650 |
Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 6720 |
Las Vegas | 20:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7209 |
Perth | 21:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2060 |
Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5104 |
Maldives | 21:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5027 |
Tennesse Morning | 22:15 WIB | 28-04-2025 | Senin | 9104 |
Mexico City | 22:20 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7617 |
Mississauga Morning | 22:49 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1503 |
Texas Morning | 22:55 WIB | 28-04-2025 | Senin | 0257 |
Warsaw | 23:20 WIB | 28-04-2025 | Senin | 7912 |
New York Midday | 23:25 WIB | 28-04-2025 | Senin | 4217 |
Malawi | 23:50 WIB | 28-04-2025 | Senin | 8497 |
Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5771 |
Bullseye | 12.30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8729 |
Japan | 17:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2032 |
Hklotto | 22:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 0069 |
Sydlotto | 13:50 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 8870 |
Sydlottery | 13:30 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 4183 |
Hklottery | 22:45 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 1063 |
Macau 00 | 00:01 WIB | 30-04-2025 | Rabu | 7393 |
Macau 13 | 13:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 3341 |
Macau 15 | 15:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 61660 |
Macau 16 | 16:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5200 |
Macau 19 | 19:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 2594 |
Macau 21 | 21:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 32759 |
Macau 22 | 22:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 5570 |
Macau 23 | 23:00 WIB | 29-04-2025 | Selasa | 7866 |
Informasi pasaran togel dalam situs Data Angka : Keluaran HK ( Hongkong ), SDY ( Sydney ), SGP ( Singapore ), Macau, Magnum Cambodia, China, Taiwan dan Pengeluaran lainnya secara Cepat, Akurat dan Terpercaya langsung dari sumber resmi.
Terimakasih Sudah Mengunjungi Situs “ Data Angka ” Salam Jackpot untuk semuanya |
Hej, jeg ønskede at kende din pris.
Minta CK bos