DATA ANGKA – KUMPULAN SEMUA TOGEL DI DUNIA – ANGKA RESULT TOGEL
Di situs Data Angka halaman terdepan sobat lovers bisa mengetahui semua jam keluaran togel hari ini dari beberapa pasaran togel terkemuka dan terpercaya di tahun 2023 :

1. Pasaran Hongkong 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 23:00 wib |
2. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
3. Pasaran Singapore 2023 : Buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 17:40 wib |
4. Pasaran Macau 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 00:00, 13:00, 15:15. 16:00, 19:00, 22:00 wib |
5. Pasaran Magnum Cambodia 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:50 wib |
6. Pasaran China 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 15:30 wib |
7. Pasaran Taiwan 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 20:45 wib |
8. Pasaran Pcso 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 22:30 wib |
9. Pasaran Bullseye 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:15 wib |
Data Angka Togel Terpercaya
Situs yang membagikan informasi pengeluaran atau keluaran togel dari 2022 ~ 2023 dari pasaran togel favorit dan untuk membuat prediksi dari kemungkinan keluaran angka pada periode berikutnya adalah DATA ANGKA TOTO
DATA ANGKA LENGKAP
DATA ANGKA
Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
---|---|---|---|---|
Sydney | 13:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3188 |
Singapore | 17:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4514 |
Hongkong | 22:45 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2658 |
Sao Paulo | 15:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9647 |
Tokyo | 16:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4885 |
Seoul | 18:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4055 |
China | 15.30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0396 |
Taiwan | 20.45 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5646 |
Ohio Midday | 00:19 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3499 |
Maryland Midday | 00:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5180 |
Georgia Midday | 00:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2303 |
Madrid | 00:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5495 |
Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 0783 |
Michigan Midday | 00:49 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 6465 |
New Jersey Midday | 00:49 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 7129 |
London | 00:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3233 |
Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 6838 |
South Carolina Midday | 00:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 8346 |
Vermont Day | 01:00 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 8530 |
Germany Plus5 | 01:05 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7794 |
Indiana Midday | 01:10 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 9450 |
Kentucky Midday | 01:11 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 0015 |
Tennesse Midday | 01:15 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 2554 |
Texas Day | 01:20 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5041 |
Florida Midday | 01:20 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 1318 |
Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 6010 |
Rhode Island | 01:20 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 7095 |
Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2480 |
Illinois Midday | 01:30 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 4023 |
Missouri Midday | 01:35 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 7779 |
Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 0794 |
Connecticut Day | 01:47 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5998 |
Delaware Day | 01:48 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5308 |
Arkansas Midday | 01:49 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 6965 |
Virginia Day | 01:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 8401 |
Toronto | 01:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8073 |
Chicago | 02:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2365 |
North Carolina Day | 02:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5640 |
San Fransisco | 02:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1621 |
Amsterdam | 03:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4931 |
Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 6203 |
Oregon 04 | 03:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1457 |
Mississauga Day | 03:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 2801 |
Athena | 04:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1584 |
Dubai | 04:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0360 |
Casablanca | 05:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4627 |
Panama | 05:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1941 |
Moscow | 06:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0705 |
Vermont Evening | 06:45 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 4246 |
West Virginia | 06:49 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 3939 |
Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 6259 |
Oregon 07 | 06:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7942 |
Texas Evening | 06:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5454 |
Berlin | 06:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 6158 |
Georgia Evening | 06:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5879 |
Tennesse Evening | 07:13 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 6373 |
Michigan Evening | 07:19 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 7456 |
Ohio Evening | 07:19 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 2708 |
Roma | 07:20 WIB | 31-07-2025 | Kamis | 0504 |
Wisconsin | 07:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1484 |
New York Evening | 07:25 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7915 |
Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4114 |
New Jersey Evening | 07:46 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5873 |
Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 1360 |
Delaware Night | 07:47 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 7876 |
Arkansas Evening | 07:49 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 3595 |
Maryland Evening | 07:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 1769 |
Mississauga Evening | 07:50 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 5846 |
Florida Evening | 07:52 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8610 |
Paris | 08:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2149 |
Muenchen | 08:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2299 |
Montreal | 09:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4472 |
California | 09:25 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3403 |
Oregon 10 | 09:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5538 |
Glasgow | 09:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9102 |
Missouri Evening | 09:54 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1494 |
Illinois Evening | 10:10 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0572 |
Connecticut Night | 10:19 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8080 |
Marseille | 10:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3782 |
Louisiana | 10:40 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5562 |
Indiana Evening | 10:45 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9689 |
Virginia Night | 10:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5152 |
Lisbon | 10:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4007 |
Kentucky Evening | 10:54 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9613 |
Texas Night | 11:07 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4706 |
North Carolina Evening | 11:07 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4108 |
Mississauga Night | 11:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2958 |
Georgia Night | 11:29 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0685 |
Mumbai | 11:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0664 |
Beijing | 12:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 6887 |
Oregon 13 | 12:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0217 |
New Delhi | 12:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0022 |
Melbourne | 13:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1589 |
Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
Shanghai | 14:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2149 |
Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2897 |
Bangkok | 15:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8062 |
Guang Zhou | 16:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8045 |
Osaka | 17:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2296 |
Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-08-2025 | Rabu | 9037 |
Hanoi | 18:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9969 |
Yokohama | 19:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3375 |
Nagoya | 19:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9887 |
Pcso | 19:55 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7129 |
Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 9163 |
Las Vegas | 20:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5210 |
Perth | 21:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 6884 |
Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 13-08-2025 | Rabu | 4566 |
Maldives | 21:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7987 |
Tennesse Morning | 22:15 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1302 |
Mexico City | 22:20 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 2739 |
Mississauga Morning | 22:49 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4567 |
Texas Morning | 22:55 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4134 |
Warsaw | 23:20 WIB | 13-08-2025 | Rabu | 0801 |
New York Midday | 23:25 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8419 |
Malawi | 23:50 WIB | 13-08-2025 | Rabu | 6384 |
Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3008 |
Bullseye | 12.30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1422 |
Japan | 17:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3096 |
Hklotto | 22:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 3902 |
Sydlotto | 13:50 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 1166 |
Sydlottery | 13:30 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 5407 |
Hklottery | 22:45 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 4711 |
Macau 00 | 00:01 WIB | 15-08-2025 | Jumat | 7212 |
Macau 13 | 13:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0238 |
Macau 15 | 15:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 42262 |
Macau 16 | 16:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7792 |
Macau 19 | 19:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 8335 |
Macau 21 | 21:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 93053 |
Macau 22 | 22:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 7974 |
Macau 23 | 23:00 WIB | 14-08-2025 | Kamis | 0827 |
Informasi pasaran togel dalam situs Data Angka : Keluaran HK ( Hongkong ), SDY ( Sydney ), SGP ( Singapore ), Macau, Magnum Cambodia, China, Taiwan dan Pengeluaran lainnya secara Cepat, Akurat dan Terpercaya langsung dari sumber resmi.
Terimakasih Sudah Mengunjungi Situs “ Data Angka ” Salam Jackpot untuk semuanya |
Brapa macau pasaran hri ini
Cara daftar