DATA ANGKA – KUMPULAN SEMUA TOGEL DI DUNIA – ANGKA RESULT TOGEL
Di situs Data Angka halaman terdepan sobat lovers bisa mengetahui semua jam keluaran togel hari ini dari beberapa pasaran togel terkemuka dan terpercaya di tahun 2023 :

| 1. Pasaran Hongkong 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 23:00 wib |
| 2. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
| 3. Pasaran Singapore 2023 : Buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 17:40 wib |
| 4. Pasaran Macau 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 00:00, 13:00, 15:15. 16:00, 19:00, 22:00 wib |
| 5. Pasaran Magnum Cambodia 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:50 wib |
| 6. Pasaran China 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 15:30 wib |
| 7. Pasaran Taiwan 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 20:45 wib |
| 8. Pasaran Pcso 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 22:30 wib |
| 9. Pasaran Bullseye 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:15 wib |
Data Angka Togel Terpercaya
Situs yang membagikan informasi pengeluaran atau keluaran togel dari 2022 ~ 2023 dari pasaran togel favorit dan untuk membuat prediksi dari kemungkinan keluaran angka pada periode berikutnya adalah DATA ANGKA TOTO
DATA ANGKA LENGKAP
DATA ANGKA
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4277 |
| Singapore | 17:30 WIB | 11-12-2025 | Kamis | 1149 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7993 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0504 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5077 |
| Seoul | 18:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 1574 |
| China | 15.30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2040 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7811 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5655 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4372 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 8063 |
| Madrid | 00:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8366 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7752 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7022 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5739 |
| London | 00:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8652 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 11-12-2025 | Kamis | 6015 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2957 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4257 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3236 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2107 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6299 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3257 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6530 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5357 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0236 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2908 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8529 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0272 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1481 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4040 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1150 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0015 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4774 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9847 |
| Toronto | 01:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4658 |
| Chicago | 02:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5112 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8207 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1390 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4767 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 09-12-2025 | Selasa | 5865 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7088 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3775 |
| Athena | 04:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3255 |
| Dubai | 04:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1393 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3960 |
| Panama | 05:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4385 |
| Moscow | 06:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5086 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7707 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9742 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2652 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0917 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4683 |
| Berlin | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3498 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2796 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4271 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3182 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4044 |
| Roma | 07:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1950 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5757 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0175 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2479 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5860 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4550 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0024 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9068 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 8516 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2691 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4180 |
| Paris | 08:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4139 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9564 |
| Montreal | 09:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3915 |
| California | 09:25 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2477 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9204 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5712 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2539 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5450 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1530 |
| Marseille | 10:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2181 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5993 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 6842 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0997 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4570 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2528 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 3543 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4597 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9886 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4342 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5377 |
| Beijing | 12:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5042 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 1230 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0846 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0334 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7049 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 0945 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2113 |
| Osaka | 17:30 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3978 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 16-11-2025 | Minggu | 3002 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 8063 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2272 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 8776 |
| Pcso | 19:55 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2421 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0655 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0320 |
| Perth | 21:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0838 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 10-12-2025 | Rabu | 6278 |
| Maldives | 21:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 4183 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7298 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0560 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6309 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6637 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2478 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0554 |
| Malawi | 23:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 7551 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 2540 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 4933 |
| Japan | 17:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 6080 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 3947 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7429 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 7858 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0026 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5209 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 5357 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 88859 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 13-12-2025 | Sabtu | 9493 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 0857 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 46850 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 2018 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 12-12-2025 | Jumat | 5187 |
Informasi pasaran togel dalam situs Data Angka : Keluaran HK ( Hongkong ), SDY ( Sydney ), SGP ( Singapore ), Macau, Magnum Cambodia, China, Taiwan dan Pengeluaran lainnya secara Cepat, Akurat dan Terpercaya langsung dari sumber resmi.
| Terimakasih Sudah Mengunjungi Situs “ Data Angka ” Salam Jackpot untuk semuanya |

Hk
Penawaran pemasangan banner
Halo Kak, kami dari situs permainan Judi online ingin mengajukan kerjasama pemasangan iklan banner, apakah masih ada slot kosong yang bisa kita isi ?
Silakan anda cantumkan nama situs dan lampirkan:
1. Slot banner yang tersedia
2. Ukuran slot banner yang tersedia
3. Harga slot banner periode 1 bulan
4. Harga slot banner periode 3 bulan
5. Informasikan semua situs yang tersedia untuk pemasangan banner
Gmail : celineangelina95@gmail.com
Thank You