DATA ANGKA – KUMPULAN SEMUA TOGEL DI DUNIA – ANGKA RESULT TOGEL
Di situs Data Angka halaman terdepan sobat lovers bisa mengetahui semua jam keluaran togel hari ini dari beberapa pasaran togel terkemuka dan terpercaya di tahun 2023 :

| 1. Pasaran Hongkong 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 23:00 wib |
| 2. Pasaran Sydney 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:50 wib |
| 3. Pasaran Singapore 2023 : Buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 17:40 wib |
| 4. Pasaran Macau 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 00:00, 13:00, 15:15. 16:00, 19:00, 22:00 wib |
| 5. Pasaran Magnum Cambodia 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 11:50 wib |
| 6. Pasaran China 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 15:30 wib |
| 7. Pasaran Taiwan 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 20:45 wib |
| 8. Pasaran Pcso 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 22:30 wib |
| 9. Pasaran Bullseye 2023 : Buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Angka Keluar di jam 13:15 wib |
Data Angka Togel Terpercaya
Situs yang membagikan informasi pengeluaran atau keluaran togel dari 2022 ~ 2023 dari pasaran togel favorit dan untuk membuat prediksi dari kemungkinan keluaran angka pada periode berikutnya adalah DATA ANGKA TOTO
DATA ANGKA LENGKAP
DATA ANGKA
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1254 |
| Singapore | 17:30 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 1516 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 4223 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8315 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1044 |
| Seoul | 18:30 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6786 |
| China | 15.30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4943 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 0153 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9903 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 1197 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 0923 |
| Madrid | 00:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1350 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8565 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 3105 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6955 |
| London | 00:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6020 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 6444 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6992 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6120 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7094 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7279 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0771 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0970 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4301 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1219 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1889 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2495 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5730 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9881 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8872 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6984 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8079 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6081 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8629 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0953 |
| Toronto | 01:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4017 |
| Chicago | 02:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7392 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5236 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7084 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5433 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 8311 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7765 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5794 |
| Athena | 04:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3007 |
| Dubai | 04:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1780 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4331 |
| Panama | 05:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9177 |
| Moscow | 06:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0321 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6789 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1809 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7082 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0046 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2820 |
| Berlin | 06:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6116 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6476 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8720 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3681 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9299 |
| Roma | 07:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9366 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2582 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9363 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2645 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9967 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5340 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8905 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7723 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7841 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6613 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5133 |
| Paris | 08:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6617 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8153 |
| Montreal | 09:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5760 |
| California | 09:25 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4638 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8434 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1876 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0132 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0751 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2063 |
| Marseille | 10:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9528 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8153 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 9193 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 6057 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7693 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2917 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3935 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1057 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7260 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3850 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0211 |
| Beijing | 12:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 7093 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 02-11-2025 | Minggu | 9148 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5856 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2231 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8250 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3891 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 1566 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8149 |
| Osaka | 17:30 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6855 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 06-02-2026 | Jumat | 0782 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 7154 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 7760 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 7336 |
| Pcso | 19:55 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 4773 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6057 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 2051 |
| Perth | 21:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6904 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 12-01-2026 | Senin | 7942 |
| Maldives | 21:50 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 1460 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 4909 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 0318 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6701 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 6214 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 0151 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 4325 |
| Malawi | 23:50 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 0057 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 5134 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 8527 |
| Japan | 17:00 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 5470 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 9910 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2367 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 2842 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 8443 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 0251 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 4283 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 16262 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 08-02-2026 | Minggu | 3890 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 4181 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 81077 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 0551 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 07-02-2026 | Sabtu | 9404 |
Informasi pasaran togel dalam situs Data Angka : Keluaran HK ( Hongkong ), SDY ( Sydney ), SGP ( Singapore ), Macau, Magnum Cambodia, China, Taiwan dan Pengeluaran lainnya secara Cepat, Akurat dan Terpercaya langsung dari sumber resmi.
| Terimakasih Sudah Mengunjungi Situs “ Data Angka ” Salam Jackpot untuk semuanya |

Siap